公告
贵州省CSP-J/S获奖分数线(2021–2025)
26 次查看
2026-7-15 19:06:46
📊 贵州 CSP-J/S 分数线全览
2021 – 2025 · 弱省特殊规则 · 复赛仅设省一、省二
⚡ 一、CSP-J 入门组
满分 400
📌 第一轮(初赛)晋级线 满分 100
| 年份 | 贵州 J 晋级线 |
|---|---|
| 2021 | 30 |
| 2022 | 无官方公示 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 55 |
| 2025 | 37.5 |
🏆 第二轮(复赛)省一、省二 满分 400
| 年份 | 省一线 | 省二线 |
|---|---|---|
| 2021 | 150 | 60 |
| 2022 | 150 | 85 |
| 2023 | 109 | 40 |
| 2024 | 210 | 80 |
| 2025 | 222 | 130 |
省二线 = 全国三等基准线
🚀 二、CSP-S 提高组
满分 400
📌 第一轮(初赛)晋级线 满分 100
| 年份 | 贵州 S 晋级线 |
|---|---|
| 2021 | 13 |
| 2022 | 无官方公示 |
| 2023 | 30 |
| 2024 | 35.5 |
| 2025 | 37 |
🏆 第二轮(复赛)省一、省二 满分 400
| 年份 | 省一线 | 省二线 |
|---|---|---|
| 2021 | 62 | 30 |
| 2022 | 60 | 30 |
| 2023 | 85 | 25 |
| 2024 | 105 | 60 |
| 2025 | 60 | 30 |
省二线 = 全国三等基准线
📈 三、全国基准线对照表
参考用
▸ CSP-J 全国基准线
| 年份 | 一等 | 二等 | 三等 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 160 | 100 | 60 |
| 2022 | 160 | 105 | 85 |
| 2023 | 180 | 90 | 40 |
| 2024 | 250 | 170 | 80 |
| 2025 | 255 | 205 | 130 |
▸ CSP-S 全国基准线
| 年份 | 一等 | 二等 | 三等 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130 | 70 | 30 |
| 2022 | 130 | 65 | 30 |
| 2023 | 135 | 80 | 25 |
| 2024 | 165 | 105 | 60 |
| 2025 | 131 | 60 | 30 |
贵州省二线 = 全国三等基准线
📌 补充说明
- 获奖判定逻辑:≥ 省一线 → 省一等奖;≥ 全国三等基准线 且 < 省一线 → 省二等奖;低于全国三等基准线 → 无复赛奖项。
- 2022 年贵州初赛晋级分数线官网未单独发布,仅复赛获奖线可查。
- 奖励名额(B类):初赛分数不足晋级线但达到保底分,可由学校推荐进复赛,不改变官方获奖划线。
- 2024 年 J 组初赛 55 分 为历年最高,竞争明显加剧;2025 年 S 组试题难度极大,省一线大幅回落至 60 分。
贵公网安备 52011502010065 号